| DJK Löwe Köln | - | TV Dellbrück III | 9 | : | 4 | |
| TTC Lövenich II | - | SC Worringen | 9 | : | 5 | |
| 1.FC Köln V | - | Pulheimer SC | 9 | : | 7 | |
| SSV Lützenkirchen | - | TTC Berrenrath | 0 | : | 9 | |
| 1.TTC Köln II | - | SV RW Zollstock | 9 | : | 6 | |
| TTC BR Geyen II | - | TV Refrath II | 3 | : | 9 |
| MD | Pkt. | Spiele | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Löwe Köln | 11 | 20 : | 2 | 94:42 | 52 |
| 2 | Pulheimer SC | 11 | 18 : | 4 | 94:41 | 53 |
| 3 | TTC Berrenrath | 12 | 16 : | 8 | 90:58 | 32 |
| 4 | 1.FC Köln V | 11 | 15 : | 7 | 79:56 | 23 |
| 5 | 1.TTC Köln II | 11 | 11 : | 11 | 78:68 | 10 |
| 6 | TV Dellbrück III | 11 | 10 : | 12 | 71:73 | -2 |
| 7 | SSV Lützenkirchen | 11 | 9 : | 13 | 57:79 | -22 |
| 8 | SV RW Zollstock | 10 | 8 : | 12 | 56:73 | -17 |
| 9 | TV Refrath II | 11 | 7 : | 15 | 55:83 | -28 |
| 10 | TTC Lövenich II | 11 | 6 : | 16 | 53:86 | -33 |
| 11 | SC Worringen | 11 | 4 : | 18 | 58:88 | -30 |
| 12 | TTC BR Geyen II | 11 | 0 : | 22 | 21:99 | -78 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
season ended