|
|
 |
Ewige Rangliste
Stand: 30.09.2006
|
1. |
Jörg
Funck
1.Herren |
Pkt.
3648 (118) |
|
2. |
Kevin
Herbertz
2.
Herren |
Pkt.
2621 (111) |
|
3. |
Sebastian
Zaccheddu
2.
Herren |
|
4. Norbert Redemann 2493 (89) 28,01
5. Mounir Gharbi 2344 (100) 23,44
6. Hans Meyer 2256 (135) 16,71
7. Eckehardt Wilbrandt 2027 (79) 25,66
8. Michael Seimetz 2026 (93) 21,78
9. Berthold Hensellek 1988 (79) 25,16
10. Boris Neumann 1830 (74) 24,73
11. Michael Klein 1734 (62) 27,97
12. Andreas Fuhrich 1508 (79) 19,09
13. Morten Goder 1479 (56) 26,41
14. Olli Seipel 1322 (65) 20,34
15. Simon Beisheim 1242 (47) 26,43
16. Emrah Kilic 1138 (53) 21,47
17. Christian Klar 890 (39) 22,82
18. Sascha Simon 655 (19) 34,47
19. Markus Vogel 576 (51) 11,29
20. Stefan Kail 506 (19) 26,63
21. Oliver Moritz 480 (44) 10,91
22. Joerg Stapf 379 (25) 15,16
23. Torsten Kopka 345 (23) 15,00
24. Tanja Levkocih 255 (18) 14,17
25. Jo Ney 252 (13) 19,38
26. Max Kohlstadt 189 (9) 21,00
27. Pascal Schnelle 182 (8) 22,75
28. Markus Fey 181 (7) 25,86
29. Wolfgang Bensberg 176 (13) 13,54
30. Enzo Colucci 136 (8) 17,00
31. Hanno Kessel 118 (9) 13,11
32. Ari Hessamzadeh 102 (15) 6,80
33. Winfried Rosenkranz 100 (12) 8,33
34. René Saldjughian 91 (6) 15,17
35. Ralf Beisheim 81 (9) 9,00
36. Ute Scheven 61 (2) 30,50
37. Christian Maas 55 (7) 7,86
38. Lothar 51 (1) 51,00
39. Volker Lutter 45 (2) 22,50
40. Alfred Hahn 37 (3) 12,33
41. Christian Schütte 36 (3) 12,00
42. Hanus Rohan 14 (3) 4,67
43. Hanno de Jong 10 (5) 2,00
In Klammern: Anzahl der
Spiele
|
 |
|
|
|